![]() |
|||
![]() |
|
|
AKTUALITA: Sledujte týdenní aktuality ze světa o možných zdravotních rizikových situacích.
|
||||||
![]() |
| AKTUALITY |
| ODBORNÉ PUBLIKACE |
| PRINCIPY OČKOVÁNÍ |
| PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ |
| DOPORUČENÉ OČKOVÁNÍ |
| OČKOVÁNÍ do CIZINY |
| OČKOVÁNÍ BUDOUCNOSTI |
| ZÁKONNÉ NORMY |
| PORADNA |
| NAPIŠTE NÁM |
| AKTUALITY ze SVĚTA |
![]() |
| Pro a proti celoplošnému zavedení hexavalentní vakcíny v ČR | |
|
Stále
častěji se u nás hovoří o zavedení šestivalentní vakcíny proti 6 infekčním
nemocem: záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b,
virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně. Poslední mediální zpráva
proběhla v televizních novinách na televizi Nova či v novinách Mladá fronta
dnes. Jsou ale uváděné skutečnosti tak absolutní, jak se mediálně prezentují?
Je pravda, že Česká republika pokulhává za vyspělými státy v zavedení
této vakcíny? Vždy, když se přijímají vážná a zásadní rozhodnutí je třeba
si položit vedle sebe argumenty pro a proti a zvážit tak rizika a prospěch
takového očkování. Toto určitě nepatří do mediálního světa, ale odborníkům.
|
|
Pro
|
Proti
|
|
| Praktické zkušenosti s hexavalentní vakcínou | Krátkodobé používání této vakcíny (její historie v praxi není více než 10-ti letá, navíc celoplošně se užívá jen několik málo let) | |
| „šetrnější“ – vyvolává nežádoucí účinky s významně nižší četnostní než je tomu u tradičního očkování | Přestože jsou nežádoucí účinky pozorované méně často, charakter nežádoucích účinků je shodný s tradičním očkováním (paradoxně bývá vyjmenováno více druhů nežádoucích účinků u hexavalentní vakcíny než je tomu u tradičních vakcín – důvodem je exaktní sledování na rozdíl od tradičních vakcín) | |
| Nižší počet podaných injekcí (3-4 podle zvoleného schématu) | Snížený počet vpichů kompletního očkování však v ČR neplatí, neboť u nás se používá perorální vakcína proti dětské přenosné obrně a po zavedení hexavalentní vakcíny je třeba provádět injekční booster proti dětské přenosné obrně každých 5-10 let. Tím přednost tohoto očkování je značně redukována, tj. ze stávajících 7 vpichů při tradičním očkování by se snížil počet vpichů na 6 plus každých dalších 10 let by se muselo očkovat proti dětské přenosné obrně (pravděpodobně společně s očkováním proti tetanu) | |
| Snadnost manipulace (skladování, distribuce, aplikace) | ||
| Dle výrobce je účinnost této vakcíny srovnatelná s dosavadním tradičním očkováním | Účinnost očkování hexavalentní vakcínou není dobře prověřena; tj. zkušenosti s imunogenitou při celoplošném zavedení a vysoké proočkovanost nebyla dosud stanovena (krátkodobé používání této vakcíny). Existují opodstatněné obavy, že zkombinované vakcinační složky v jedné vakcíně se ne zcela vzájemně podporují, ba naopak se potlačují, což může mít za následek snížení stupně ochrany očkované populace. Tuto obavu posílilo také loňské stažení jedné hexavalentní vakcíny z celosvětového trhu. | |
| Redukce kontraindikací vakcíny vzhledem k tradičnímu očkování | ||
| Schéma očkování je variabilní a může způsobit komplikace zejména při přechodu z tradičního očkování na očkování hexavalentní vakcínou. Není jasné, zda zvolit 3-dávkové schéma s doočkováváním pomocí vakcín s nižším stupněm valence nebo naopak zachovat až 4-dávkové schéma při nadbytečném očkování proti virové hepatitidě typu B. | ||
| Ekonomika hexavalentní vakcíny | Snížení vedlejších nákladů na skladování, distribuci, aplikační a pomocný materiál při očkování. | Zvýšení finanční zátěže státu na pořízení vakcíny zhruba 2-3x ve srovnání s tradičními vakcínami. |
| Orientační
náklady na jednu dávku tradičního očkování: DTP-Hib: 200,- Kč HBV: 400,- Kč Polio: 10,- Kč tj. celkem: 610 ,- Kč Orientační náklady na jednu dávku hexavalentní vakcíny: 1500,- Kč. Oproti tradičním vakcínám vzrostou náklady o více než 800,- Kč na jednu dávku. Navíc celkové náklady pro očkování celé dětské populace vzrostou v závislosti na zvoleném očkovacím schématu (tj. např. 4 dávkové schéma zatíží rozpočet o dalších téměř 1000,- navíc na jednu dávku). |
||
| Toto nové očkování nezvyšuje různorodost ochrany před dalšími infekčními chorobami; vynaložené prostředky nad stávající rámec rozpočtu pro očkování nezvyšují ochranu obyvatelstva vůči dalším infekcím jako např. pneumokokovým nákazám, meningokokovým nákazám a rotavirovým nákazám, případně planým neštovicím, vůči kterým se ve vyspělých státech zavádí celoplošné očkování. | ||
| Rizikový faktor: dnes je k dispozici jediný výrobce této vakcíny, což může mít za následek cenový diktát; problém s dodávkami a plněním potřebnosti vakcíny pro celou ČR bez možnosti vyžádat si vakcínu u jiného výrobce. | ||
| Význam hexavalentní vakcíny | Jedná se o vakcínu budoucnosti či předstupeň dokonce více valentních vakcín. | Většina celosvětově významných výrobců přistupuje ke konstrukci hexavalentní či více valentní vakcíny obezřetně. Dosavadní klinické výsledky nelze považovat za dokonalé pro masové použití a zajištění vysoké a spolehlivé ochrany celosvětové populace. |
| Ve světě je hexavalentní vakcína zavedena do celoplošného pravidelného očkovacího kalendáře jen v těchto evropských zemích: Belgie, Německo, Itálie, Rakousko, Andora, Kypr, San Marino a Monako (zdroj WHO: 8.10.2005) | Dosud většina evropských států spolu s USA, Kanadou a Japonskem má rezervovaný přístup k jejímu plošnému zavedení, a proto se používá jen okrajově většinou s úhradou rodiči (tj. stejně jako dosud u nás). |
|
M.Petráš |
|
Přidáno:
02/05/2006
|