I když u nás není dosud k dispozici vakcína pro očkování proti dávivému kašli u osob starších 5-7 let (především v dospívání či v dospělosti), situace např. ve Spojených státech amerických je v tomto ohledu příznivější. Takové očkování má význam k uchovávání ochrany před dávivým kašlem, která se získala v dětství rutinním očkováním, ale která nemusí být u každého stejně dlouhodobá. Tuto skutečnost podporují i epidemiologické přehledy incidence dávivého kašle.
V tabulce je uveden přehled dostupných očkovacích látek, které obsahující acelulární pertusovou, tetanickou a difterickou složku. Vakcíny s tradiční celobuněčnou složkou proti dávivému kašli nelze u dospívajících nebo dospělých osob používat, proto v přehledu nejsou uvedeny.
| Vakcíny pro osoby mladší 7 let | Pertusové antigeny (µg) | Difterický anatoxin | Tetanický anatoxin | Dostupnost v USA/ČR | Poznámka | |||||
| Komerční název | Výrobce | PT | FHA | PRN  | FIM | |||||
| DTaP | INFANRIX | GlaxoSmith Kline Biologicals (GSK) | 25,0 | 25,0 | 8,0 | - | 25 Lf (>30 IU) | 10 Lf (>40 IU) | USA, ČR | Infanrix bývá kombinován s dalšími vakcinačními složkami: HBV, IPV, Hib | 
| DTaP-IPV-HepB | PEDIARIX™ | GlaxoSmith Kline Biologicals (GSK) | 25,0 | 25,0 | 8,0 | - | 25 Lf | 10 Lf | USA | |
| DTaP | DAPTACEL | Sanofi pasteur | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 16 Lf | 5 Lf | USA | |
| DTaP | Tripedia | Sanofi pasteur | 23,4 | 23,4 | - | - | 6.7 Lf | 5 Lf | USA | |
| DTaP+HIB (Tripedia + ActHIB) | TriHIBit | Sanofi pasteur | 23,4 | 23,4 | - | - | 6.7 Lf | 5 Lf | USA | |
| DT | Bez názvu | Sanofi pasteur | - | - | - | - | 6.7 Lf | 5 Lf | USA | |
| DT | Alditeana | Sevapharma | > 30 IU | > 40 IU | ČR | |||||
| T | Alteana | Sevapharma | > 40 IU | ČR | ||||||
| Vakcíny pro osoby starší 7 let | ||||||||||
| Tdap | BOOSTRIX® | GlaxoSmith Kline Biologicals (GSK) | 8,0 | 8,0 | 2,5 | - | 2.5 Lf | 5 Lf | USA | Vakcína je indikována osobám ve věku 10-18 let. | 
| Tdap | ADACEL™ | Sanofi pasteur | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 2 Lf | 5 Lf | USA | Vakcína je indikována osobám ve věku 11-64 let. | 
| Td | Bez názvu | Massachusetts Public Health Biologies Laboratory | - | - | - | - | 2 Lf | 2 Lf | USA | |
| Td | DECAVAC™ | Sanofi pasteur | - | - | - | - | 2 Lf | 5 Lf | USA | |
| Tel | TENIVAC™ | Sanofi pasteur | - | - | - | - | 2 Lf | 5 Lf | USA | |
| Tel | Bez názvu | Sanofi pasteur | - | - | - | - | 2 Lf | 5 Lf | USA | |
| TT (adsorbed) | Bez názvu | Sanofi pasteur | - | - | - | - | — | 5 Lf | USA | |
| TT (booster) (fluid) | Bez názvu | Sanofi pasteur | - | - | - | - | — | 4 Lf | USA | |
| Td | TD-PUR (TD) | Chiron Behring | - | - | - | - | > 2 IU | > 20 IU | ČR | Vakcína je indikována od 5 let. | 
| T | Tetavax | Sanofi pasteur | 40 IU | ČR | ||||||
| D | Adsorbed diphteria vaccine BEHRING for adults | Chiron Behring | > 2 IU | ČR | ||||||
*) Ve spojených státech se koncentrace účinné látky v difterické a tetanické vakcíně vyjadřuje pomocí jednotek Lf (flokulační limit), zatímco u nás i v Evropě je koncentrace stanovena jako účinnost tvorby protilátek na morčatech vyjádřena v mezinárodních jednotkách na dávku (tj. IU/dávka). Přitom 1 Lf představuje 2,5 µg difterického toxinu nebo 2-2,5 µg tetanického toxinu.
Přehled doporučení pro podávání vakcíny proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (Tdap) a vakcíny proti tetanu a záškrtu (Td) dospívajícím osobám ve věku 11-18 let bylo vydáno v MMWR 2006;55:RR03
Rutinní očkování vakcínou Tdap u adolescentů ve věku 11-18 let